Бизнес-центр Нео Гео (NeoGeo)
БЦ «Нео Гео» расположившийся в деловом центра города Москва неподалеку от метро Калужская по адресу Бутлерова ул. д. 17 сочетает в себе все передовые разработки в области архитектуры и строительства. Благодаря высокоразвитой инфраструктуре и повышенному уроню комфортности офисных площадей данной знание относится к объектам класса «В+». Среди объектов инфраструктуры бизнес-центра «НеоГео» стоит отметить: фитнес клуб с бассейном «World Gym», подземная и наземная автомобильная парковка, ресторан, кафе, отделение банка, торговая площадка, медицинский центр, конференц-залы.
Neo Geo – бизнес-центр класса В+, расположенный в престижном столичном ЮЗАО, неподалеку от станции метро «Калужская». Добраться до строений делового комплекса с комфортом можно как на автомобиле, так и на метро. БЦ «Нео Гео» оснащен всей современной инфраструктурой. В здании и неподалеку от него созданы кафе и рестораны, банки, торговые помещения, центр медицины, салоны красоты, а также просторный паркинг.
Бизнес-центр «Нео Гео» относится к классу В+. Внутри делового комплекса выполнена качественная отделка помещений – общих зон с применением высококачественных современных отделочных материалов. В офисных помещения бизнес-центра также возможно выполнение отделки под арендатора.
В бизнес-центре сегодня в аренду предлагаются площади от 15 кв.м до 2000 кв.м, на продажу выставлены блоки от 40 кв.м до 7000 кв.м. Офис в БЦ «Нео Гео» станет выгодным вложением для своего инвестора, ведь престижное местоположение и развитая инфраструктура объекта обеспечивают приток платежеспособных арендаторов в БЦ.
Расположение:
Адрес: ул. Бутлерова д.17
10 минут от станции метро Калужская
Бизнес-центр расположен в Юго-Западном административном округе и может похвастаться отличной транспортной доступностью ( в 5 км от МКАД и 7 км от ТТК), а также близостью авиационного узла (17 км от аэропорта Внуково). Подъехать к бизнес-центру можно, как с улицы Бутлерова, так и с улицы Обручева.
Бизнес-центр "NeoGeo", I Фаза
Адрес: Бутлерова ул. д. 17
Класс: B+
Метро: Калужская , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр сочетает в себе лучшие разработки в области строительства, архитектуры, а также благоустройства и инфраструктуры: эффективные и функциональные планировки, повышенная комфортность помещений, новейшее инженерное и телекоммуникационное оборудование, современные системы безопасности и контроля доступа.Расположение: Ближайшие магистрали - ул. Профсоюзная и Обручева, подъезд на автомобильном транспорте осуществляется как с ул. Бутлерова, так и наиболее комфортно - с ул.Обручева. В непосредственной близости от объекта - Севастопольский и Ленинский пр-ты, Варшавское ш. и Садовое Кольцо - в 10 км., ТТК - 7 км., МКАД - 5 км. Близость авиационного узла: в 17 км. от комплекса расположен аэропорт "Внуково". Ближайшая станция м. "Калужская" - находится в 10 мин. ходьбы.
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 610.2 | 204 | 230 000 руб. | 140 346 000 руб. | С отделкой | блоки 406,7 и 203,5 кв.м. |
6 | 798.8 | - | 168 741 руб. | 134 790 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 161.4 | - | 154 686 руб. | 24 966 320 руб. | Без отделки | - |
03 | 1206.8 | - | 331 455 руб. | 400 000 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 139.3 | 45 | 220 000 руб. | 30 646 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 45; 47 и 47 кв. м. |
5 | 201.4 | 50 | 220 000 руб. | 44 308 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 49; 50; 50 и 50 кв. м. |
09 | 969 | - | 360 149 руб. | 348 984 381 руб. | С отделкой | - |
03 | 1206.8 | - | 314 882 руб. | 380 000 000 руб. | С отделкой | - |
08 | 1282.1 | 302 | 335 387 руб. | 430 000 000 руб. | С отделкой | - |
09 | 325 | - | 516 923 руб. | 168 000 000 руб. | С отделкой | - |
09 | 375 | - | 360 000 руб. | 135 000 000 руб. | С отделкой | - |
09 | 594 | - | 360 242 руб. | 213 983 748 руб. | С отделкой | - |
09 | 1293.6 | - | 332 638 руб. | 430 300 000 руб. | С отделкой | - |
21 | 580 | - | 431 034 руб. | 250 000 000 руб. | С отделкой | - |
05 | 323 | - | 222 910 руб. | 72 000 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 184 | 46 | 216 000 руб. | 39 744 000 руб. | С отделкой | кор. В/ цена: 192 000 - 216 000 р./ кв. м. |
2 | 1178 | - | 190 000 руб. | 223 820 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 794.6 | 184 | 188 000 руб. | 149 384 800 руб. | С отделкой | Кор. В/ 184; 201; 203 и 205 кв. м. |
7 | 614.2 | - | 165 000 руб. | 101 343 000 руб. | Без отделки | Кор. В |
2 | 123 | 193 000 руб. | 59 482 600 руб. | С отделкой | Кор. В/ 123 и 184 кв. м. | |
2 | 488.8 | 123 | 200 448 руб. | 97 978 982 руб. | С отделкой | кор. В/ цена: 1888 000 - 200 448 р./ кв. м. |
2 | 177.4 | - | 193 000 руб. | 34 238 200 руб. | С отделкой | Кор. В |
2 | 180.5 | - | 193 000 руб. | 34 836 500 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 151.9 | 58 | 224 000 руб. | 34 025 600 руб. | С отделкой | кор. В/ цена: 170 000 - 224 000 р./кв. м. |
Диапазон | 1080.4 | 120 | 186 000 руб. | 200 954 400 руб. | С отделкой | кор В/ 4 эт./ цена: 160 000 - 186 000 р./ кв. м. |
6 | 1636.4 | 799 | 165 000 руб. | 270 006 000 руб. | С отделкой | Кор. В/ 798 и 819 кв. м. |
2 | 1476 | 59 | 250 000 руб. | 369 000 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 59;59;59 и 1479кв.м./цена: 110 000 - 250 000 кв.м./м |
2 | 398.2 | - | 268 500 руб. | 106 916 700 руб. | С отделкой | кор. В/ 149 и 248 кв. м. |
2 | 398.2 | 59 | 268 500 руб. | 106 916 700 руб. | С отделкой | кор. В/ цена 250 000 - 268 500 р./кв.м. |
Диапазон | 1476 | 205 | 223 000 руб. | 329 148 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 1 эт./ цена: 134 000 - 223 000 р./ кв. м. |
1 | 502.5 | - | 330 750 руб. | 166 201 875 руб. | С отделкой | ресторан |
Диапазон | 129.5 | 77 | 216 000 руб. | 27 972 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 5 эт./ цена: 192 000 - 216 000 руб./ кв. м. |
Диапазон | 151.9 | 62 | 224 000 руб. | 34 025 600 руб. | С отделкой | кор. В./ 3 эт./ цена 170 000 - 224 000 руб./ кв. м. |
2 | 153.8 | - | 200 455 руб. | 30 829 979 руб. | Без отделки | - |
2 | 78.7 | - | 192 000 руб. | 15 110 400 руб. | Без отделки | - |
2 | 153.8 | - | 193 000 руб. | 29 683 400 руб. | С отделкой | - |
5 | 47 | - | 170 213 руб. | 8 000 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 490.7 | 223 | 250 500 руб. | 122 920 350 руб. | С отделкой | Кор. В/ 222 и 267 кв. м./ цена: 232 500 - 250 500 р./ кв. м. |
2 | 336.1 | - | 193 000 руб. | 64 867 300 руб. | С отделкой | кор. В |
1 | 739 | 243 | 223 500 руб. | 165 166 500 руб. | С отделкой | Кор. В/ 242 и 497 кв. м./ 205 500 - 223 500 р./ кв. м. |
3 | 161.4 | - | 187 000 руб. | 30 181 800 руб. | Без отделки | - |
2 | 184.9 | - | 193 000 руб. | 35 685 700 руб. | С отделкой | Кор. В |
7 | 587.8 | - | 178 632 руб. | 104 999 890 руб. | С отделкой | - |
3 | 47.1 | - | 250 000 руб. | 11 775 000 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 82 | - | 125 610 руб. | 10 300 020 руб. | Без отделки | - |
3 | 47.8 | - | 250 000 руб. | 11 950 000 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 82.7 | - | 110 500 руб. | 9 138 350 руб. | Без отделки | - |
Цоколь | 322.2 | - | 112 000 руб. | 36 086 400 руб. | Без отделки | кор. В |
13 | 588 | - | 250 000 руб. | 146 950 000 руб. | Без отделки | - |
10 | 587 | - | 180 000 руб. | 105 660 000 руб. | С отделкой | - |
11 | 587 | - | 180 000 руб. | 105 660 000 руб. | С отделкой | - |
12 | 587 | - | 180 000 руб. | 105 660 000 руб. | С отделкой | - |
02 | 2549 | - | 319 733 руб. | 815 000 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 1147 | - | 180 000 руб. | 206 460 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 497 | 83 | Без отделки | Корпус С/ Блоки: 82, 175 и 322 кв.м | ||
19 | 588 | - | 175 000 руб. | 102 865 000 руб. | Без отделки | - |
3 | 161 | - | 202 500 руб. | 32 683 500 руб. | Без отделки | Корпус С |
4 | 188 | - | 145 000 руб. | 27 318 000 руб. | Без отделки | Кор. А |
6 | 837.6 | - | 168 744 руб. | 141 339 974 руб. | С отделкой | - |
7 | 587 | - | 155 000 руб. | 90 985 000 руб. | Без отделки | - |
1 | 1188 | - | С отделкой | - | ||
3 | 47.1 | - | 261 571 руб. | 12 320 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 47.8 | - | 263 808 руб. | 12 610 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 47.9 | - | 277 871 руб. | 13 310 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 322.2 | - | 112 000 руб. | 36 086 400 руб. | Без отделки | кор. В |
15 | 99 | - | 139 387 руб. | 13 771 472 руб. | Под арендатора | - |
15 | 100 | - | 152 408 руб. | 15 286 539 руб. | Под арендатора | - |
1 | 330 | - | 134 000 руб. | 44 220 000 руб. | Без отделки | кор. В |
15 | 155 | 77 | 161 290 руб. | 25 000 000 руб. | Под арендатора | блоки 77 и 78 кв.м. |
15 | 155 | 76 | 177 305 руб. | 27 500 000 руб. | Без отделки | 2 блока: 76 и 78 кв.м |
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 302 | - | 53 000 руб. | 1 333 833 руб. | С отделкой | - |
6 | 820 | - | С отделкой | - | ||
3 | 19 | - | 16 500 руб. | 25 850 руб. | С отделкой | кор. А |
5 | 45 | - | 17 500 руб. | 65 771 руб. | С отделкой | Блок В |
5 | 50 | - | 17 500 руб. | 72 333 руб. | С отделкой | Блок В |
5 | 50 | - | 17 500 руб. | 72 333 руб. | С отделкой | кор. А/ опен спейз и 1 кабинет |
2 | 188 | - | 16 500 руб. | 258 913 руб. | С отделкой | кор. А |
2 | 219 | 74 | 16 500 руб. | 301 125 руб. | С отделкой | кор. А/ 74 и 145 кв. м. |
3 | 80 | - | 16 500 руб. | 110 138 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 153 | - | 16 500 руб. | 209 688 руб. | С отделкой | кор. А |
2 | 219 | 74 | 16 500 руб. | 301 125 руб. | С отделкой | кор. А/ 74 и 145 кв. м. |
02 | 407 | - | 34 756 руб. | 1 177 939 руб. | С отделкой | - |
2 | 87 | - | 12 000 руб. | 87 300 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 20 | - | 16 500 руб. | 26 813 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 110 | - | 16 500 руб. | 151 250 руб. | С отделкой | кор. А |
5 | 45 | - | 17 500 руб. | 65 771 руб. | С отделкой | кор. В |
5 | 50 | - | 17 500 руб. | 73 500 руб. | С отделкой | кор. В |
3 | 153 | - | 16 500 руб. | 209 688 руб. | С отделкой | кор. А |
2 | 284 | - | 16 500 руб. | 390 500 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 86 | - | 16 500 руб. | 117 563 руб. | С отделкой | кор. В/ open space |
1 | 503 | - | 35 000 руб. | 1 465 625 руб. | Без отделки | ресторан |
04 | 588 | - | 28 571 руб. | 1 400 001 руб. | С отделкой | - |
3 | 87 | - | Под арендатора | - | ||
14 | 588 | - | 18 000 руб. | 881 700 руб. | С отделкой | кор. Башня |
6 | 1636 | 799 | 19 000 руб. | 2 590 967 руб. | С отделкой | Кор. В/ 798 и 819 кв. м. |
4 | 178 | - | 16 500 руб. | 244 200 руб. | С отделкой | - |
7 | 614 | - | 18 500 руб. | 946 892 руб. | Без отделки | Кор. В |
Диапазон | 325 | 63 | С отделкой | Блоки на этаже | ||
2 | 795 | 184 | 18 800 руб. | 1 244 873 руб. | С отделкой | Кор. В/184; 201; 203 и 205кв.м |
3 | 74 | 22 900 руб. | 326 516 руб. | С отделкой | Кор.В/73;74;138;144;144;145 и 150 кв.м./ар.ст.17 500 - 22900 | |
4 | 114 | 21 400 руб. | 1 926 713 руб. | С отделкой | Кор.В/113;125;136;137;173;176 и 1080 кв.м./ар.ст.10000-21400 | |
5 | 130 | - | 19 300 руб. | 208 279 руб. | С отделкой | кор. В |
3 | 80 | - | С отделкой | Ставка 14 500 руб + комм + ОР/ 2 блока по 80 кв.м. | ||
2 | 123 | 19 300 руб. | 495 688 руб. | С отделкой | Кор. В/ 123 и 184 кв. м. | |
2 | 206 | 177 | 19 300 руб. | 330 513 руб. | С отделкой | Кор. В/ ар. ст.: 18 800 - 19 300 р. |
2 | 181 | - | 19 300 руб. | 290 304 руб. | С отделкой | Кор. В |
2 | 183 | - | 16 500 руб. | 251 625 руб. | С отделкой | кор. А |
4 | 141 | - | 18 000 руб. | 211 800 руб. | С отделкой | кор. В |
5 | 50 | - | 17 500 руб. | 72 333 руб. | С отделкой | кор. В |
1 | 503 | - | 32 300 руб. | 1 352 563 руб. | С отделкой | Ресторан |
1 | 740 | 243 | 25 000 руб. | 1 541 042 руб. | С отделкой | Кор. В/ 242 и 497 кв. м./ ар. ст. 23 000 - 25 000 р. |
1 | 223 | 30 300 руб. | 1 239 018 руб. | С отделкой | Кор. В/ 222 и 267 кв. м./ ар. ст. 30 300 - 34 200 р. | |
1 | - | 26 600 руб. | 1 624 373 руб. | С отделкой | Кор. В/ 198; 204 и 330 кв. м./ ар. ст. 20 900 - 26 600 р. | |
2 | 335 | 153 | 19 300 руб. | 538 792 руб. | С отделкой | Кор. В/ 152 и 182 кв. м. |
Диапазон | 152 | 62 | 22 900 руб. | 289 876 руб. | С отделкой | кор. В/ 3 эт./ ар. ст. 17 500 - 22 900 р. |
14 | 588 | - | 18 000 руб. | 881 700 руб. | С отделкой | блок Башя/ вакантно с 30.09.20 |
3 | 52 | 22 900 руб. | 198 467 руб. | С отделкой | Кор. В/ 51 - бронь и 52 кв. м. | |
3 | 120 | 58 | 22 900 руб. | 229 191 руб. | С отделкой | Кор. В/ 57 и 62 кв. м. |
3 | 140 | - | 17 500 руб. | 203 438 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 277 | 126 | 19 300 руб. | 445 669 руб. | С отделкой | Кор. В/ 126 и 150 кв. м./ ар. ст. 18 300 - 19 300 р. |
4 | 164 | - | 18 000 руб. | 245 250 руб. | С отделкой | Кор. В/ опен спейз и 4 кабинета |
2 | 87 | - | 16 500 руб. | 120 038 руб. | С отделкой | блок А |
4 | 101 | 21 000 руб. | 657 125 руб. | С отделкой | Кор. В/ 100; 127 и 147 кв. м./ ар. ст. 18 300 - 21 000 р. | |
Диапазон | 1080 | 120 | 18 300 руб. | 1 647 610 руб. | С отделкой | кор. В/ 4 эт./ ар. ст.: 17 500 - 18 300 р. |
4 | 291 | 144 | 20 300 руб. | 491 429 руб. | С отделкой | Кор. В/ 143 и 147 кв. м. |
2 | 154 | - | 19 300 руб. | 247 362 руб. | С отделкой | - |
2 | 219 | 74 | 16 500 руб. | 301 125 руб. | С отделкой | блок А/ 74 и 145 кв. м. |
5 | 47 | - | 17 000 руб. | 66 583 руб. | С отделкой | - |
1 | 303 | 205 | 38 760 руб. | 978 690 руб. | С отделкой | кор. В/ ар. ст. 18 500 - 32 300 р. |
2 | 92 | - | 16 500 руб. | 127 050 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 133 | - | 16 500 руб. | 182 600 руб. | С отделкой | Кор. А |
1 | 497 | 198 | 30 000 руб. | 1 242 500 руб. | С отделкой | Кор. В/ 10 000 - 25 000 р. |
4 | 178 | - | 15 000 руб. | 222 000 руб. | С отделкой | кор. В |
3 | 36 | - | 16 500 руб. | 48 813 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 19 | - | 19 500 руб. | 30 713 руб. | С отделкой | кор. А/ опен спейз |
2 | 441 | 68 | 30 000 руб. | 1 103 000 руб. | С отделкой | кор. В/ ар. ст.: 20 000 - 30 000 р. |
4 | 141 | - | 17 000 руб. | 200 033 руб. | С отделкой | Кор. В/ open space |
2 | 57 | - | 25 900 руб. | 121 946 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 119 | - | 14 621 руб. | 144 992 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 375 | 59 | 30 000 руб. | 937 000 руб. | С отделкой | кор. В/ 2 эт./ ар. ст. 6 403 - 30 000 р. |
4 | 428 | 146 | 18 000 руб. | 641 250 руб. | С отделкой | блок В/ вакантно с 11.09.20/ 145 и 281 кв. м. |
4 | 139 | - | 18 000 руб. | 209 100 руб. | С отделкой | кор. В |
2 | 185 | - | 19 300 руб. | 297 381 руб. | С отделкой | Кор. В |
5 | 46 | - | 17 500 руб. | 66 646 руб. | С отделкой | кор. В/ 45; 47 и 47 кв.м. |
2 | 441 | 67 | 33 000 руб. | 1 213 300 руб. | С отделкой | Кор. В/ ар. ст. 23 000 - 33 000 р. |
5 | 201 | 50 | 16 500 руб. | 276 925 руб. | С отделкой | блок В/ 49; 50; 50 и 50 кв. м. |
3 | 47 | - | 25 000 руб. | 98 125 руб. | С отделкой | бронь |
11 | 152 | - | 15 500 руб. | 196 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 48 | - | 25 000 руб. | 99 583 руб. | С отделкой | - |
1 | 322 | - | 12 500 руб. | 335 625 руб. | Без отделки | кор. В |
12 | 588 | 45 | 14 500 руб. | 710 258 руб. | С отделкой | УСН |
3 | 52 | - | 22 900 руб. | 99 615 руб. | С отделкой | Кор. В |
13 | 588 | - | 8 500 руб. | 416 358 руб. | Без отделки | УСН |
5 | 47 | - | 17 500 руб. | 68 688 руб. | С отделкой | - |
3 | 54 | - | 24 000 руб. | 107 000 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 54 | - | 25 000 руб. | 112 917 руб. | С отделкой | Кор. В |
14 | 588 | 65 | Под арендатора | Готов 15.01.17/ УСН/ 16500 р, + опер и коммун | ||
3 | 58 | - | 21 500 руб. | 103 917 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 70 | - | 24 400 руб. | 142 333 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 74 | - | 23 000 руб. | 141 642 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 275 | 57 | 22 900 руб. | 524 410 руб. | С отделкой | Кор. В/ 56; 61; 63 и 93 кв. м./ ар. ст. 20 800 - 22 900 р. |
3 | 145 | - | 17 500 руб. | 211 167 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 150 | - | 17 500 руб. | 218 750 руб. | С отделкой | Кор. В |
21 | 588 | - | 18 000 руб. | 881 700 руб. | Без отделки | Башня/ УСН |
3 | 354 | 72 | 22 900 руб. | 675 741 руб. | С отделкой | Кор. В/ 71; 138 и 144 кв. м./ ар. ст. 22 000 - 22 900 р. |
10 | 209 | - | 15 500 руб. | 269 958 руб. | С отделкой | - |
4 | 114 | - | 21 000 руб. | 198 625 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 120 | - | 18 300 руб. | 183 000 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 86 | - | 16 500 руб. | 117 563 руб. | С отделкой | кор. А/ вакантно с 01.08.19 |
4 | 125 | - | 18 300 руб. | 191 235 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 226 | - | 20 000 руб. | 375 833 руб. | С отделкой | корпус А/ УСН |
4 | 137 | - | 18 300 руб. | 209 383 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 173 | - | 18 300 руб. | 264 283 руб. | С отделкой | Кор. В |
4 | 376 | 101 | 21 000 руб. | 657 125 руб. | С отделкой | Кор. В/ 100; 127 и 147 кв. м./ ар. ст. 18 300 - 21 000 р. |
9 | 260 | - | 18 000 руб. | 390 000 руб. | С отделкой | УСН |
19 | 588 | - | 18 000 руб. | 881 700 руб. | Под арендатора | 18 000 руб, экспл. включена + ком |
10 | 217 | - | 15 000 руб. | 271 375 руб. | С отделкой | - |
11 | 120 | - | 15 000 руб. | 150 500 руб. | С отделкой | - |
18 | 588 | - | 17 500 руб. | 857 208 руб. | С отделкой | - |
11 | 105 | - | 16 000 руб. | 140 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 323 | - | 22 500 руб. | 605 625 руб. | С отделкой | к освобождению |
12 | 217 | - | 15 000 руб. | 271 375 руб. | С отделкой | - |
2 | 75 | - | 14 000 руб. | 87 850 руб. | С отделкой | - |
02 | 2547 | 1231 | 40 050 руб. | 8 499 945 руб. | С отделкой | 430мест |
2 | 474 | 16 | 13 000 руб. | 512 958 руб. | С отделкой | блоки 16,1; 95,4; 95,6; 115,8; 150,6м2 |
10 | 46 | - | 15 000 руб. | 57 750 руб. | С отделкой | - |
1 | 179 | - | 30 000 руб. | 448 500 руб. | С отделкой | Ресторан |
3 | 58 | - | 21 300 руб. | 102 773 руб. | С отделкой | кор. В |
17 | 181 | - | 14 831 руб. | 223 454 руб. | С отделкой | 17500 руб, экспл.2700 р + ком |
19 | 588 | - | 21 500 руб. | 1 053 142 руб. | Без отделки | УСН |
2 | 332 | 90 | 13 500 руб. | 373 500 руб. | С отделкой | Деление 147, 95 и 90 кв.м. |
2 | 500 | 221 | С отделкой | Ставка 14 500 руб + комм + ОР/ Блоки 221 и 279 кв.м. | ||
3 | 100 | 50 | 17 000 руб. | 141 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 155 | 100 | 17 000 руб. | 212 500 руб. | С отделкой | - |
3 | 200 | 150 | 17 000 руб. | 283 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 110 | - | Под арендатора | - | ||
2 | 184 | - | 18 800 руб. | 288 893 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 17 000 руб. | 70 833 руб. | С отделкой | - |
4 | 146 | - | 18 000 руб. | 218 550 руб. | С отделкой | блок В |
5 | 100 | 50 | 17 000 руб. | 141 667 руб. | С отделкой | - |
4 | 282 | 146 | 17 500 руб. | 410 958 руб. | С отделкой | блок В/ 145 и 281 кв. м. |
5 | 155 | 100 | 17 000 руб. | 212 500 руб. | С отделкой | - |
3 | 82 | - | Под арендатора | Блок А | ||
7 | 588 | - | 8 500 руб. | 416 358 руб. | Без отделки | УСН |
3 | 133 | - | 16 000 руб. | 177 067 руб. | С отделкой | - |
3 | 47 | - | 12 765 руб. | 49 996 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 83 | - | 12 000 руб. | 82 700 руб. | Без отделки | - |
Диапазон | 1476 | 205 | 33 000 руб. | 4 059 825 руб. | С отделкой | кор. В/ 1 эт./ ар. ст. 12 000 - 33 000 р. |
2 | 75 | - | 19 000 руб. | 119 383 руб. | Без отделки | - |
2 | 79 | - | 19 000 руб. | 124 608 руб. | Без отделки | - |
2 | 177 | - | 20 850 руб. | 308 233 руб. | С отделкой | - |
3 | 47 | - | 25 000 руб. | 98 125 руб. | С отделкой | - |
3 | 48 | - | 25 000 руб. | 99 583 руб. | С отделкой | - |
3 | 48 | - | 25 000 руб. | 99 792 руб. | С отделкой | - |
1 | 330 | - | 15 000 руб. | 412 500 руб. | Без отделки | кор. В |
3 | 161 | - | 18 000 руб. | 242 100 руб. | Без отделки | - |
5 | 51 | 47 | 17 500 руб. | 74 229 руб. | С отделкой | 47; 49; 50 и 50 кв. м. |
1 | 375 | - | 6 403 руб. | 199 987 руб. | С отделкой | кор. В |
5 | 90 | - | 14 000 руб. | 105 000 руб. | С отделкой | кор В./ 5 эт. + антресоль |
1 | 472 | - | 33 000 руб. | 1 299 100 руб. | Без отделки | кор. В |
15 | 155 | 76 | 9 600 руб. | 124 080 руб. | Под арендатора | 2 блока: 76 и 78 кв.м/ УСН |
Бизнес-центр "NeoGeo", II Фаза
Адрес: Бутлерова ул. д. 17
Класс: B+
Метро: Калужская , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 2823р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр сочетает в себе лучшие разработки в области строительства, архитектуры, а также благоустройства и инфраструктуры: эффективные и функциональные планировки, повышенная комфортность помещений, новейшее инженерное и телекоммуникационное оборудование, современные системы безопасности и контроля доступа.Расположение: Ближайшие магистрали - ул. Профсоюзная и Обручева, подъезд на автомобильном транспорте осуществляется как с ул. Бутлерова, так и наиболее комфортно - с ул.Обручева. В непосредственной близости от объекта - Севастопольский и Ленинский пр-ты, Варшавское ш. и Садовое Кольцо - в 10 км., ТТК - 7 км., МКАД - 5 км. Близость авиационного узла: в 17 км. от комплекса расположен аэропорт "Внуково". Ближайшая станция м. "Калужская" - находится в 10 мин. ходьбы.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | - | Без отделки | Ресторан/ отдельный вход | ||
1 | 54 | - | 25 900 руб. | 116 982 руб. | С отделкой | Кор. В |
2 | 87 | - | 16 000 руб. | 116 400 руб. | С отделкой | Кор. А |
4 | 176 | 101 | 21 400 руб. | 314 223 руб. | С отделкой | Кор. В/ ар. ст. 18 300 - 21 400 р. |
5 | 173 | 51 | 21 400 руб. | 309 052 руб. | С отделкой | Кор. В/ ар. ст. 19 300 - 21 400 р. |
1 | 350 | 50 | С отделкой | Ритейл | ||
1 | 441 | 68 | Без отделки | Ритейл | ||
4 | 141 | - | 17 000 руб. | 200 033 руб. | С отделкой | Блок В |
5 | 51 | - | 18 000 руб. | 76 800 руб. | С отделкой | С мебелью |
2 | 795 | 184 | 18 800 руб. | 1 244 873 руб. | С отделкой | Кор. В/184; 201; 203 и 205кв.м |
5 | 47 | - | 17 000 руб. | 66 583 руб. | С отделкой | - |
3 | 171 | 48 | 23 000 руб. | 327 942 руб. | С отделкой | Кор. В/ ар. ст.: 17 500 - 23 000 р. |
Диапазон | 175 | 47 | 24 000 руб. | 350 000 руб. | С отделкой | 3 эт./ар. ст. от 17 500 р. до 24 000 р. |
6 | 820 | - | 19 000 руб. | 1 298 175 руб. | С отделкой | Кор. В |
3 | 19 | - | 19 500 руб. | 30 713 руб. | С отделкой | - |
3 | 82 | - | 17 000 руб. | 115 600 руб. | С отделкой | Блок А |
3 | 133 | - | 16 500 руб. | 182 600 руб. | С отделкой | Блок А |
4 | 178 | - | 14 500 руб. | 214 600 руб. | С отделкой | Блок В |
4 | 283 | 141 | 16 500 руб. | 389 125 руб. | С отделкой | Блок Б/ 141,1 и 141,9 кв.м. |
1 | 249 | 67 | 20 000 руб. | 414 167 руб. | С отделкой | Кор. В |
1 | 497 | 198 | 20 000 руб. | 828 333 руб. | С отделкой | Кор. В |
19 | 588 | - | 18 000 руб. | 881 700 руб. | Под арендатора | - |
Диапазон | 1252 | 120 | 21 000 руб. | 2 191 175 руб. | С отделкой | 4 эт./ ар. ст. от 18 000 р. до 21 000 р. |
7 | 1700 | - | 18 500 руб. | 2 620 833 руб. | С отделкой | Корпус В |
2 | 177 | - | 19 300 руб. | 285 318 руб. | С отделкой | Кор. В |
2 | 181 | - | 19 300 руб. | 290 304 руб. | С отделкой | Кор. В |
2 | 308 | 123 | 19 300 руб. | 495 688 руб. | С отделкой | Кор. В/ 123 и 184 кв. м. |
1 | 178 | 59 | 25 900 руб. | 383 968 руб. | С отделкой | Кор В/ 59; 59 и 59 кв.м |
3 | 87 | - | 16 000 руб. | 116 400 руб. | С отделкой | Кор. А |
2 | 1040 | - | 18 500 руб. | 1 603 333 руб. | С отделкой | Корпус В |
2 | 2130 | - | 11 000 руб. | 1 952 500 руб. | Без отделки | Корпус В/ Выполнена чистовая отделка |
3 | 100 | 50 | 20 909 руб. | 174 242 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 20 909 руб. | 261 363 руб. | С отделкой | - |
3 | 200 | 150 | 20 909 руб. | 348 483 руб. | С отделкой | - |
